Skalický kopec 2008
MUŽI
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 23 | Nová Ves | 19,750 | 20,400 | 20,400 | 0,650 | |
2. | 13 | Karolínka | 20,920 | 20,990 | 20,990 | 0,070 | - |
3. | 24 | Oprechtice | 20,000 | 21,650 | 21,650 | 1,650 | - |
4. | 21 | Hájov | 21,730 | 21,790 | 21,790 | 0,060 | - |
5. | 22 | Malenovice | 21,970 | 22,060 | 22,060 | 0,090 | - |
6. | 5 | Pstruží | 20,570 | 22,390 | 22,390 | 1,820 | 14 |
7. | 12 | Kozlovice | 24,040 | 24,260 | 24,260 | 0,220 | 13 |
8. | 17 | Žabeň | 25,290 | 26,340 | 26,340 | 1,050 | - |
9. | 27 | Skalice B | 25,860 | 26,820 | 26,820 | 0,960 | - |
10. | 9 | Bystré | 28,610 | 28,940 | 28,940 | 0,330 | 12 |
11. | 7 | Baška | 28,070 | 29,400 | 29,400 | 1,330 | 11 |
12. | 20 | Vyšní Lhoty | 27,850 | 29,860 | 29,860 | 2,010 | - |
13. | 1 | Skalice A | 30,380 | 30,260 | 30,380 | 0,120 | 10 |
14. | 8 | Palkovice | 23,010 | 30,870 | 30,870 | 7,860 | 9 |
15. | 6 | Lhotka | 34,630 | 35,310 | 35,310 | 0,680 | 8 |
16. | 4 | Staré Město | 41,790 | 43,980 | 43,980 | 2,190 | - |
17. | 15 | Brušperk | N | N | N | N | 1 |
18. | 19 | Fryčovice | N | N | N | N | 1 |
ŽENY
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 11 | Hájov | 24,970 | 23,850 | 24,970 | 1,120 | - |
2. | 3 | Palkovice | 28,180 | 29,100 | 29,100 | 0,920 | 6 |
3. | 26 | Nová Ves | 29,500 | 28,300 | 29,500 | 1,200 | 5 |
4. | 14 | Lhotka | 34,160 | 34,560 | 34,560 | 0,400 | - |
5. | 18 | Vyšní Lhoty | 35,230 | 36,300 | 36,300 | 1,070 | - |
6. | 16 | Fryčovice | 26,500 | 39,420 | 39,420 | 12,920 | 4 |
7. | 2 | Baška | 48,170 | 48,440 | 48,440 | 0,270 | 3 |