Skalický kopec 2011
MUŽI
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 17 | Hájov A | 17,140 | 17,990 | 17,990 | 0,850 | 19 |
2. | 20 | Bystré | 17,350 | 18,190 | 18,190 | 0,840 | 18 |
3. | 8 | Vyšní Lhoty A | 18,880 | 19,730 | 19,730 | 0,850 | 17 |
4. | 28 | Palkovice | 19,410 | 20,250 | 20,250 | 0,840 | 16 |
5. | 15 | Fryčovice | 20,260 | 20,520 | 20,520 | 0,260 | 15 |
6. | 1 | Skalice B | 19,720 | 20,820 | 20,820 | 1,100 | - |
7. | 25 | Hájov B | 19,290 | 20,900 | 20,900 | 1,610 | - |
8. | 13 | Nová Ves | 17,960 | 21,050 | 21,050 | 3,090 | 14 |
9. | 22 | Pstruží | 22,390 | 22,060 | 22,390 | 0,330 | 13 |
10. | 7 | Stanislavice | 19,590 | 23,200 | 23,200 | 3,610 | 12 |
11. | 21 | Kozlovice | 22,540 | 23,720 | 23,720 | 1,180 | - |
12. | 2 | Pražmo | 24,220 | 24,100 | 24,220 | 0,120 | - |
13. | 9 | Horní Žukov | 23,560 | 24,780 | 24,780 | 1,220 | 11 |
14. | 37 | Baška | 24,080 | 24,830 | 24,830 | 0,750 | 10 |
15. | 29 | Karolínka | 21,370 | 25,060 | 25,060 | 3,690 | 9 |
16. | 5 | Skalice A | 26,420 | 26,660 | 26,660 | 0,240 | 8 |
17. | 11 | Staré Hamry | 25,940 | 27,050 | 27,050 | 1,110 | 7 |
18. | 30 | Lučina | 25,630 | 28,140 | 28,140 | 2,510 | 6 |
19. | 26 | Brušperk | 29,380 | 28,170 | 29,380 | 1,220 | 5 |
20. | 18 | Vyšní Lhoty B | 30,150 | 21,740 | 30,150 | 8,410 | - |
21. | 35 | Frýdek B | 19,870 | 36,120 | 36,120 | 16,250 | - |
22. | 6 | Frýdek A | 36,880 | 18,120 | 36,880 | 18,760 | 4 |
23. | 36 | Staré Město | 40,350 | 40,050 | 40,350 | 0,300 | 3 |
24. | 39 | Nýdek | 21,010 | 41,900 | 41,900 | 20,890 | - |
ŽENY
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 3 | Hájov | 21,480 | 22,470 | 22,470 | 0,990 | 13 |
2. | 38 | Frýdek | 22,420 | 22,620 | 22,620 | 0,200 | 12 |
3. | 4 | Vyšní Lhoty | 22,470 | 22,900 | 22,900 | 0,430 | 11 |
4. | 23 | Bystré | 22,750 | 23,290 | 23,290 | 0,540 | 10 |
5. | 33 | Baška | 24,310 | 24,620 | 24,620 | 0,310 | 9 |
6. | 12 | Fryčovice | 22,140 | 26,360 | 26,360 | 4,220 | 8 |
7. | 16 | Krmelín | 30,090 | 29,590 | 29,090 | 0,500 | 7 |
8. | 19 | Nová Ves | 24,820 | 32,980 | 32,980 | 8,160 | 6 |
9. | 34 | Lučina | 33,210 | 24,700 | 33,210 | 8,510 | 5 |
10. | 31 | Hodoňovice | 33,140 | 33,770 | 33,770 | 0,630 | - |
11. | 10 | Pražmo | 36,720 | 37,760 | 37,760 | 1,040 | - |
12. | 27 | Pstruží | 39,280 | 38,480 | 39,280 | 0,800 | 4 |
13. | 14 | Lhotka | 40,120 | 40,350 | 40,350 | 0,230 | - |
14. | 32 | Staré Město | 50,900 | 51,220 | 51,220 | 0,320 | 3 |
15. | 24 | Palkovice | NP | 29,760 | NP | NP | 1 |