Skalický kopec 2014
MUŽI
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Skalice A | 16,450 | 16,570 | 16,570 | 0,120 | 30 |
2. | Fryčovice | 17,070 | 17,180 | 17,180 | 0,110 | 27 |
3. | Hájov | 17,580 | 17,760 | 17,760 | 0,180 | 24 |
4. | Bystré | 18,320 | 17,830 | 18,320 | 0,490 | 20 |
5. | Stanislavice | 18,330 | 17,780 | 18,330 | 0,50 | 18 |
6. | Frýdek | 18,370 | 16,520 | 18,370 | 1,850 | 16 |
7. | Vyšní Lhoty | 18,850 | 17,740 | 18,850 | 1,110 | 14 |
8. | Lhotka | 18,190 | 19,510 | 19,510 | 1,320 | - |
9. | Krmelín | 20,470 | 20,870 | 20,870 | 0,400 | 12 |
10. | Krásná-Mohelnice | 21,210 | 20,860 | 21,210 | 0,350 | - |
11. | Baška | 19,710 | 21,220 | 21,220 | 1,510 | 11 |
12. | Staré Město | 20,500 | 21,890 | 21,890 | 1,390 | 10 |
13. | Místek | 22,280 | 19,530 | 22,280 | 2,750 | 9 |
14. | Janovice | 26,470 | 26,110 | 26,470 | 0,360 | - |
15. | Skalice B | 29,700 | 30,210 | 30,210 | 0,510 | - |
16. | Hukvaldy | 36,720 | 37,060 | 37,060 | 0,340 | 8 |
17. | Brušperk | 40,760 | 30,140 | 40,760 | 10,620 | 7 |
18. | Palkovice | NP | NP | NP | - | 5 |
ŽENY
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Skalice A | 20,210 | 19,330 | 20,210 | 0,880 | 24 |
2. | Vyšní Lhoty | 19,650 | 20,750 | 20,750 | 1,100 | 21 |
3. | Pstruží | 21,210 | 20,980 | 21,210 | 0,230 | 18 |
4. | Frýdek | 21,300 | 20,730 | 21,300 | 0,570 | 14 |
5. | Staré Město | 21,150 | 21,470 | 21,470 | 0,320 | 12 |
6. | Lhotka | 22,610 | 22,450 | 22,610 | 0,160 | - |
7. | Fryčovice | 23,670 | 23,400 | 23,670 | 0,270 | 10 |
8. | Brušperk | 23,990 | 24,170 | 24,170 | 0,180 | - |
9. | Palkovice | 29,640 | 22,440 | 29,640 | 7,200 | 9 |
10. | Krmelín | 30,840 | 31,000 | 31,000 | 0,160 | 8 |
11. | Skalice B | 35,650 | 36,340 | 36,340 | 0,690 | - |
12. | Hájov | 38,380 | 37,670 | 38,380 | 0,710 | 7 |
13. | Baška | 50,850 | 51,750 | 51,750 | 0,900 | 6 |